सन २०२२ -२३ : इ ११ वी व १२ वी
अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | ११ वी मुले | ११ वी मुली | एकूण | १२ वी मुले | १२ वी मुली | एकूण | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | ३०+३० | ११ | ० | ११ | १० | ० | १ ० | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | ५०+५० | ४६ | ०४ | ५० | ३७ | ०१ | ३८ | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | ५०+५० | ३५ | १५ | ५० | ३६ | ०८ | ४४ | द्विलक्षी |
सन २०२१ -२२ : इ ११ वी व १२ वी
अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | ११ वी मुले | ११ वी मुली | एकूण | १२ वी मुले | १२ वी मुली | एकूण | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | ३०+३० | १० | ० | १० | १६ | ०१ | १७ | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | ५०+५० | ३८ | ०२ | ४० | १९ | ०० | १९ | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | ५०+५० | ४३ | ०७ | ५० | ४३ | ०६ | ५० | द्विलक्षी |
सन २०२०-२१ : इ ११ वी व १२ वी
अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | ११ वी मुले | ११ वी मुली | एकूण | १२ वी मुले | १२ वी मुली | एकूण | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | ३०+३० | १८ | ० | १८ | २० | ० | २० | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | ५०+५० | २१ | ०० | २१ | ३३ | ०० | ३३ | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | ५०+५० | ४३ | ०७ | ५० | ३५ | १३ | ४८ | द्विलक्षी |
११ वी , १२ वी प्रवेश : २०१९-२० Goto Keep
अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | ११ वी मुले | ११ वी मुली | एकूण | १२ वी मुले | १२ वी मुली | एकूण | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | ३०+३० | २६ | ० | २६ | ११ | ० | ११ | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | ५०+५० | ३३ | ०० | ३३ | २० | ०३ | २३ | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | ५०+५० | ३६ | १४ | ५० | २८ | ०७ | ३५ | द्विलक्षी |
११ वी , १२ वी प्रवेश : २०१८-१९
अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | ११ वी मुले | ११ वी मुली | एकूण | १२ वी मुले | १२ वी मुली | एकूण | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | ३०+३० | १५ | ० | १५ | २७ | ०२ | २९ | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | ५०+५० | २२ | ०३ | २५ | १८ | ०१ | १९ | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | ५०+५० | २९ | ०६ | ३५ | २९ | ०६ | ३५ | द्विलक्षी |
११ वी , १२ वी प्रवेश : २०१७-१८
अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | ११ वी मुले | ११ वी मुली | एकूण | १२ वी मुले | १२ वी मुली | एकूण | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | ३०+३० | ३२ | ०२ | ३४ | २२ | ०३ | २५ | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | ५०+५० | १९ | ०१ | २० | २७ | ०४ | ३१ | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | ५०+५० | २९ | ०६ | ३५ | ३१ | ०४ | ३५ | द्विलक्षी |
११ वी , १२ वी प्रवेश : २०१६-१७
अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | ११ वी मुले | ११ वी मुली | एकूण | १२ वी मुले | १२ वी मुली | एकूण | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | ३०+३० | २८ | ०३ | ३१ | १० | ०४ | १४ | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | ५०+५० | ३० | ०४ | ३४ | ४७ | ० | ४७ | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | ५०+५० | ३७ | ०६ | ४३ | ३७ | १० | ४७ | द्विलक्षी |
११ वी , १२ वी प्रवेश : २०१५-१६
अभ्यासक्रम | प्रवेश क्षमता | ११ वी मुले | ११ वी मुली | एकूण | १२ वी मुले | १२ वी मुली | एकूण | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | ३०+३० | ११ | ०४ | १५ | १७ | ०४ | २१ | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | ५०+५० | ५० | ० | ५० | ३३ | ०८ | ४१ | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | ५०+५० | ३९ | ११ | ५० | २६ | ०८ | ४४ | द्विलक्षी |