१२ वी निकाल २०२२ -२३ ( फेब्रु २०२३ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | १० | ०० | ०९ | ०० | ९० % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | ३७ | ०१ | ३२ | ०१ | ८७ % | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ३६ | ०८ | ३६ | ०८ | १०० % | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०२१ -२२ ( फेब्रु २०२२ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | १७ | ०० | १६ | ०० | ९४ % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | १९ | ० | १९ | ० | १०० % | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ४३ | ०६ | ४३ | ६ | १०० % | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०२० -२१ ( फेब्रु २०२१ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | २० | ०० | २० | ०० | १०० % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | ३३ | ०० | ३३ | ०० | १०० % | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ३५ | १३ | ३५ | १३ | १०० % | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०१९ -२० ( फेब्रु २०२० व नोव्हे २०२० )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | ०९ | ०० | ०७ | ०० | ७७.७ % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | २० | ०३ | २० | ०३ | १०० % | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | २८ | ०७ | २८ | ०७ | १०० % | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०१८-१९ ( फेब्रु २०१९ व जुलै २०१९ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | २६ | २ | १५+१ | २ | ६९ % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | १९ | १९ | १०० % | द्विलक्षी | ||
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ३५ | ३५ | १०० % | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०१७-१८ ( फेब्रु २०१८ व जुलै २०१८ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | २२ | ३ | १९+१ | ३ | ९२ % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | २७ | ४ | २७ | ४ | १०० % | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ३१ | ४ | ३० | ४ | ९७ % | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०१६-१७ ( फेब्रु २०१७ व जुलै २०१७ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | १० | ०४ | ०९ | ०३+१ | ९२.८ % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | ४७ | ०० | ४७ | ०० | १०० % | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ३६ | १० | ३६ | १० | १०० % | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०१५-१६ ( फेब्रु २०१६ व जुलै २०१६ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | १६ | ०३ | १५ | ०३ | ९४. ७ % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | ३३ | ०८ | ३३ | ०८ | १००% | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ३५ | ०९ | ३५ | ०९ | १००% | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०१४-१५ ( फेब्रु २०१५ व जुलै २०१५ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | १४ | ०३ | १३+१ | ०३ | १०० % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | ३० | ०७ | ३० | ०७ | १००% | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ४० | ०६ | ४० | ०६ | १००% | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०१३-१४ ( फेब्रु २०१४ व जुलै २०१४ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | ११ | ०० | ११ | ०० | १०० % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | २८ | ०३ | २८ | ०३ | १००% | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ३९ | ०४ | ३९ | ०४ | १००% | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०१२-१३ ( फेब्रु २०१३ व जुलै २०१३ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | १६ | ० | १५ | ० | ९३. ७५ % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | ३३ | ०५ | ३३ | ०५ | १००% | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | ३९ | ०६ | ३९ | ०६ | १००% | द्विलक्षी |
१२ वी निकाल २०११-१२ ( फेब्रु २०१२ व जुलै २०१२ )
विषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | १९ | ० | १६+१ | ० | ८९. ४ % | उ मा व्य शि |
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | ४३ | ०२ | ४३ | ०२ | १०० % | द्विलक्षी |
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | द्विलक्षी |
Overall Results
Bifocal & HSC Vocational Resultsविषय | तुकडी | प्रवेश क्षमता | परीक्षेस बसलेले (मुले) | परीक्षेस बसलेले (मुली ) | उत्तीर्ण (मुले ) | उत्तीर्ण (मुली) | शेकडा निकाल | शेरा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेकनॉलॉजी | १ | ३० | उ मा व्य शि | |||||
इलेक्ट्रॉनिक्स | १ | ५० | द्विलक्षी | |||||
कॉम्पुटर सायन्स | १ | ५० | द्विलक्षी |